Многофункциональная система ручной лазерной сварки i-Weld

Многофункциональная установка лазерной сварки i-Weld идеально подходит для выполнения задач при производстве изделий из металла - где необходима резка, сварка и очистка поверхности заготовки. Покупая один аппарат - вы приобретаете три установки по цене одной!
Основные параметры лазерного аппарата i-Weld для модификаций RL-F1500/RL-F2000:
| Мощность источника: | 1500 Вт/2000 Вт | |
| Тип охлаждения: | Жидкостный чиллер и защитная система | |
| Длина волны: | 1080 нм | |
| Тип лазера: | Иттерибиевый волоконный | |
| Рабочее напряжение: | 220 В | |
| Рабочая частота: | 50/60 Гц | |
| Требования к зазору кромок: | 0.1 - 1.2 мм | |
| Толщина свариваемых деталей: | 0.5 - 4 мм/0.5 - 5 мм | |
| Электрическая мощность: | 7 кВт/9 кВт | |
| Рабочая температура: | 0 - 45° | |
| Рабочий диапазон влажности: | <70% без примесей | |
| Отклонение мощности на выходе: | ±2% | |
| Устройства безопасности: | Аварийный стоп + концевой переключатель + аварийная клипса | |
| Диапазон скорости сварки: | 0 - 120 мм/с | |
| Длина волоконного кабеля: | 10 м | |
| Ширина пятна очистки: | 100 мм | |
| Размеры и вес установки: | 980*480*740 мм, 120 кг | |
Свариваемые материалы:
| Материал | Толщина (мм) | Скорость подачи проволоки | Ширина шва | Мощность | Диаметр проволоки |
| Углерод. сталь | 0,5 | 60 – 80 | 2,5 | 220 | ER0,8 |
| Углерод. сталь | 1,0 | 60 – 80 | 2,5 | 380 | ER1,0 |
| Углерод. сталь | 2,0 | 60 – 80 | 2,5 | 700 | ER1,2 |
| Углерод. сталь | 3,0 | 60 – 80 | 3,0 | 1200 | ER1,2 |
| Углерод. сталь | 4,0 | 60 – 80 | 3,5 | 1700 | ER1,6 |
| Углерод. сталь | 5,0 | 60 – 80 | 3,5 | 1900 | ER1,6 |
| Нерж. сталь | 1,0 | 60 – 80 | 2,5 | 280 | ER1,0 |
| Нерж. сталь | 2,0 | 60 – 80 | 2,5 | 450 | ER1,0 |
| Нерж. сталь | 3,0 | 60 – 80 | 3,0 | 700 | ER1,2 |
| Нерж. сталь | 4,0 | 60 – 80 | 3,0 | 1200 | ER1,2 |
| Нерж. сталь | 5,0 | 60 – 80 | 3,0 | 1700 | ER1,6 |
| Алюминий | 1,0 | 65 – 85 | 2,5 | 600 | ER1,2 |
| Алюминий | 2,0 | 65 – 85 | 3,0 | 950 | ER1,2 |
| Алюминий | 3,0 | 65 – 85 | 3,0 | 1300 | ER1,6 |
| Алюминий | 4,0 | 65 – 85 | 4,0 | 1750 | ER1,6 |
Стандартная комплектация: |
|
|
|
Видео i-Weld в работе:
Мы поставляем систему ручной лазерной сварки i-Weld по всей России!
При необходимости организуем рабочий показ оборудования в нашем демонстрационном зале или на вашем производстве.